Reports
Sales and order history.
Sample dataFictional orders · nothing is saved or synced. Sample orders cover the 28 days before 2026-10-11.
Sample order history
Open a sample order to explore its items, destination, and change history.
| Order | Ordered | Status | Destination | Items | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BrickLink #DEMO-2329 | CompletedPayment: Paid | United KingdomEngland | 33 pieces · 3 lots | USD 712.86 | |
| BrickLink #DEMO-2301 | PaidPayment: Paid | United StatesIL | 27 pieces · 2 lots | USD 9.76 | |
| BrickOwl #DEMO-2330 | CompletedPayment: Paid | CanadaBC | 115 pieces · 4 lots | CAD 764.27 | |
| BrickOwl #DEMO-2302 | PaidPayment: Paid | United StatesCA | 78 pieces · 3 lots | USD 14.09 | |
| BrickLink #DEMO-2331 | ShippedPayment: Paid | United StatesNY | 57 pieces · 2 lots | USD 16.12 | |
| BrickLink #DEMO-2303 | CancelledPayment: None | CanadaON | 57 pieces · 4 lots | CAD 757.33 | |
| BrickOwl #DEMO-2332 | CompletedPayment: Paid | UnknownUnknown region | 123 pieces · 3 lots | USD 27.40 | |
| BrickOwl #DEMO-2304 | PaidPayment: Paid | United StatesTX | 30 pieces · 2 lots | USD 13.22 | |
| BrickLink #DEMO-2305 | CompletedPayment: Paid | United KingdomEngland | 60 pieces · 3 lots | USD 719.73 | |
| BrickLink #DEMO-2333 | CompletedPayment: Paid | United StatesIL | 87 pieces · 4 lots | USD 706.91 | |
| BrickOwl #DEMO-2306 | PendingPayment: None | CanadaBC | 131 pieces · 4 lots | CAD 772.82 | |
| BrickOwl #DEMO-2334 | ShippedPayment: Paid | United StatesCA | 45 pieces · 2 lots | USD 15.13 | |
| BrickLink #DEMO-2307 | ShippedPayment: Paid | United StatesNY | 111 pieces · 2 lots | USD 27.57 | |
| BrickLink #DEMO-2335 | CompletedPayment: Paid | CanadaON | 10 pieces · 3 lots | CAD 752.91 | |
| BrickOwl #DEMO-2308 | CompletedPayment: Paid | UnknownUnknown region | 139 pieces · 3 lots | USD 29.57 | |
| BrickOwl #DEMO-2336 | CompletedPayment: Paid | United StatesTX | 111 pieces · 4 lots | USD 714.88 | |
| BrickLink #DEMO-2309 | CompletedPayment: Paid | United StatesIL | 76 pieces · 4 lots | USD 704.51 | |
| BrickOwl #DEMO-2310 | RefundedPayment: Paid | United StatesCA | 72 pieces · 2 lots | USD 18.57 | |
| BrickLink #DEMO-2311 | CompletedPayment: Paid | CanadaON | 37 pieces · 3 lots | CAD 760.23 | |
| BrickOwl #DEMO-2312 | CompletedPayment: Paid | United StatesTX | 127 pieces · 4 lots | USD 712.22 |
About these reports & retention
History and its saved versions are kept indefinitely. Reports show the most recent five years; older records remain stored. Dates use UTC.
Sales figures use confirmed paid, processing, and fulfilled orders. Pending, cancelled, purged, and unverified orders are excluded. Refunded orders remain included, with supplied refunds shown separately—not subtracted twice.
Totals are based on saved order facts, not current inventory prices. Missing amounts remain unknown, and currencies are never combined. Charts offer exact values under “View chart data”.